| 学科 | コース名 | 年限 | 性別 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 情報管理科 | 情報処理 ・プログラム専攻 ・アプリケーション専攻 |
2年 | 男・女 | 90名 |
| パソコンサポート | ||||
| ゲームプログラム | ||||
| ゲームCG | ||||
| Webデザイン | ||||
| 情報システム科 | ネットワークエンジニア | 3年 | 40名 | |
| システムエンジニア | ||||
| ゲームクリエーター | ||||
| ビジュアルデザイン科 | グラフィックデザイン | 2年 | 80名 | |
| イラスト | ||||
| 音響技術 | ||||
| ヴォーカル | ||||
| アーティスト | ||||
| 音楽制作 | ||||
| アナウンス |
●入学金100,000円(全コース共通)
| コース名 | 年間合計 | 第1回納入額 | 第2回納入額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 情報処理 | プログラム専攻 | 880,000円 | 550,000円 | 330,000円 | |
| アプリケーション専攻 | |||||
| パソコンサポート | |||||
| ゲームプログラム | |||||
| ゲームCG | |||||
| Webデザイン | |||||
| ネットワークエンジニア | |||||
| システムエンジニア | |||||
| ゲームクリエーター | |||||
| グラフィックデザイン | |||||
| イラスト | |||||
| 音響技術 | |||||
| ヴォーカル | |||||
| アーティスト | |||||
| 音楽制作 | |||||
| アナウンス | |||||
| 合格期日 | 入学金 納入期限 |
第1回授業料 納入期限 |
第2回授業料 納入期限 |
|---|---|---|---|
| 10月 1日~11月30日の合格者 | 合格日より 7日以内 |
12月9日まで | 3月2日まで |
| 12月 1日~12月22日の合格者 | 1月31日まで | ||
| 1月 6日~ 1月31日の合格者 | 2月29日まで | ||
| 2月 1日~ 3月2日の合格者 | 合格日より7日以内 (最終3月16日まで) |
3月16日まで | |
| 3月 5日以降の合格者 | 合格日より7日以内(最終3月30日まで) | ||
【注意事項】
1.学費は、入学年度の金額が、卒業まで適用され、途中で変更することはありません。
2.上記のほかに、テキスト代・検定料等の実費を必要としますが、寄附金等は一切徴収いたしません。
(諸経費については、下記を参照してください)
3.入学金は初年度のみ徴収いたします。
4.入学金・学費納付書は、合格通知書に同封し送付いたします。
5.入学金・年間授業料は原則として指定された期日までに納入してください。
6.指定された期日までに入学手続が行われないときは、合格を取り消すことがあるので注意してください。
ただし、特別の事情があり、その旨本校入学事務局に連絡があった方についてはこの限りではありません。
7.入学する年の3月30日までに入学辞退した場合、納入済みの授業料は全額返還いたします。
(※入学金、併願登録料、選考料、出願書類は返還いたしません。)
その後に入学辞退した場合は、理由の如何を問わず一切返還いたしません。
入学に関して学費のほかに、下記の諸経費(実費)が必要となります。
| テキスト代(コースにより金額が異なります。) | 年間約15,000円〜40,000円 |
| 検定料(コースにより金額が異なります。) | 年間約10,000円〜55,000円 |
| 学生総合保険料(平成21年度実績) | 10,380円(2年課程) 15,330円(3年課程) |
| 健康診断費 | 約2,100円 |
| 実習教材費 | 約5,000円〜30,000円 |
| デザイン実習教材費 ◎対象コース グラフィックデザイン、イラスト、Webデザイン、 ゲームクリエーター、 ゲームプログラム、ゲームCG |
約10,000円〜45,000円 |
諸経費の集金事務を安全に確実に行うため、学校指定金融機関に入学生名義の口座を新規に設け、諸経費の振替(引き落とし)を行います。諸経費の金額・振替時期等については、その都度連絡いたします。