
色使いのコツやレイアウトから、社会の流れに対応した広告理論まで修得。
多彩なデザイン分野に対応します。
広告制作会社や印刷会社でインターンシップを行い、デザインの仕事の流れを実践的に学んでいきます。
デザインの第一線で活躍する講師陣が、現場に即応したテクニックから業界の動向まで丁寧に教えます。
コンテスト入賞はプロへの登竜門。経験豊かな講師が、コンテストの攻略テクニックを教えます。
| CG実習 | Photoshop、Illustratorの基礎から応用までを実習を通して学びます。 |
|---|---|
| イラストレーション | テーマを元にしたイラストレーション作品の制作を行います。 |
| 色彩構成 | 色に関する知識を習得し、色彩士検定の取得を目指します。 |
| 写真技術 | カメラを使用して撮影した写真の現像から引き伸ばしまで行い、作品を制作していきます。 |
| 制作実習 | 学生作品展や各種コンペに出展する作品を制作します。 |
| 構成学 | 平面広告・立体広告などのバランスに関する知識を学びます。 |
| タイポグラフィー | 広告に必要な文字をデザインし、ロゴタイプ・ロゴマークへと展開していきます。 |
| デザイン制作 | 2DCGを使用した、商業デザイン作品(広告、ポスター等)を作成します。 |
| デッサン | デッサン力(物の形や質感、陰影等を捉える力)を身につけます。 |
| 平面・立体構成 | 2D・3Dの基礎バランスを学び、テーマに沿った画面・空間バランスの制作を行います。 |
| クロッキー | 人物モデルの特徴をとらえ、短時間で素描しパステルや水彩で色をのせ、色合いやバランスを加えることを行います。 |
| CG制作実習 | 店舗計画を立案し表現します。また文章力・イラストなどの制作テクニックも学びます。 |
| アドバタイジング | 広告を中心とした商業デザインの制作や企業広告の表現方法を学びます。 |
| 表計算実習・ワープロ実習 | Excel、Wordの基礎を学び、検定合格を目指します。 |
| ビジネス実務 | 社会に出てから必要となる、ビジネスマナー、ビジネス用語を学びます。 |
| 職業実践 | 就職研究・就職指導・就職実践を通して就職活動を支援します。 |
| 就職研究 | 就職活動に必要な知識を学びます。 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00-10:30 | イラストレーション | タイポグラフィー | CG実習 | デッサン | 平面構成 |
| 2 | 10:40-12:10 | イラストレーション | タイポグラフィー | CG実習 | デッサン | 立体構成 |
| 3 | 12:50-14:20 | 色彩構成 | ビジネス実務 | デザイン制作 | ||
| 4 | 14:30-16:00 | 色彩構成 | 就職研究 | デザイン制作 |
| コース | グラフィックデザインコース2年 |
|---|---|
| 出身校 | 広島県立日彰館高校出身 |
広コンはいい先生ばかりで、どんな相談にも親身になって答えてもらえました。デザインの第一線で活躍されている先生が多く、デザイン系のイベントに参加させてもらったこともいい経験となりました。先生の紹介で、チラシのイラストやケーキ店の店舗デザインも担当させてもらいました。コースを超えて多くの人と出会い、コミュニケーション能力を高めることもできたと思います。美術館に行ったり、旅行に出て美しい風景を見たり、学生時代はできるだけたくさんのものを見て、アイデアの引き出しを増やしておくといいですよ。