

ITビジネスの最前線で即戦力として活躍できるよう、パソコンの知識と技術を実践的に修得していきます。
アプリケーションを使いこなせるから、企業の内外でインストラクター的な役割を担えます。
ビジネス社会に必要な専門知識とアプリケーション全般の知識を認定する国家資格の取得を目指します。
万全のバックアップ体制で、マイクロソフト社のベンダー資格を中心に就職に有利な資格をたくさん取得します。
| Excel実習・Word実習・Access実習 | Excel・Word・Accessの基礎を学び、マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト(MCAS)の取得を目指します。 |
|---|---|
| アプリケーション応用・プレゼンテーション | プレゼン用資料、ビジネス文書、ポップ等、アプリケーションを最大限に利用して使いこなす方法を学び、作成した資料を元に実際のプレゼンテーションを行います。 |
| ハードウェア・ソフトウェア | ハードウェア・ソフトウェアに関する基礎知識を学び、コンピュータに対する理解を深めます。 |
| OS基礎 | OS(オペレーティングシステム)に関する基礎を学び、ITパスポート試験の取得を目指します。 |
| ネットワーク基礎 | ネットワークに関する知識を習得し、ITパスポート試験の取得を目指します。 |
| 情報処理演習 | ITパスポート試験の対策講義を行います。 |
| ウェブデザイン | ホームページ制作の基礎を学び、実際にホームページを作成します。 |
| ウェブデザイン基礎 | HTML、Java Script、XML等を利用したホームページ制作を行います。 |
| 簿記会計 | 簿記に関する知識を習得し、検定合格を目指します。 |
| ビジネス実務 | 社会に出てから必要となる、ビジネスマナー、ビジネス用語を学びます。 |
| 職業実践 | 就職研究・就職指導・就職実践を通して就職活動を支援します。 |
| 就職研究 | 就職活動に必要な知識を学びます。 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00-10:30 | Word実習 | ソフトウェア | プレゼンテーション | ||
| 2 | 10:40-12:10 | 就職研究 | Word実習 | ウェブデザイン基礎 | ハードウェア | ビジネス実務 |
| 3 | 12:50-14:20 | Excel実習 | ネットワーク基礎 | 簿記会計 | Access実習 | |
| 4 | 14:30-16:00 | Excel実習 | OS基礎 | 簿記会計 | Access実習 |
| コース | 情報処理コース アプリケーション専攻2年 |
|---|---|
| 出身校 | 広島県立廿日市西高校出身 |
高校時代にワードやエクセルは少し勉強していたのですが、広コンに入ってワード一つをとっても文字を打つだけでなく、広告を制作するなどさまざまな使い方ができることが分かり、視野が大きく広がりました。やさしい先生方が多く、クラスも和気あいあいとした雰囲気です。マンツーマンの指導で専門的な知識を得ることができ、大学に行っていたら取れなかったようなアプリケーションの資格をたくさん取得することができました。皆さんも頑張ってスキルを身につければ、IT系だけでなくさまざまな分野に仕事の幅が広がっていくと思います。