情報処理コース アプリケーション専攻 [2年]

ビジネスに役立つパソコンの知識を実践的に修得。
ITビジネスの最前線で即戦力として活躍できるよう、パソコンの知識と技術を実践的に修得していきます。

さまざまな業界のあらゆるシーンで活躍。
アプリケーションを使いこなせるから、企業の内外でインストラクター的な役割を担えます。

国家資格のITパスポート試験合格が目標。
ビジネス社会に必要な専門知識とアプリケーション全般の知識を認定する国家資格の取得を目指します。

ベンダー資格など、役立つ資格をたくさん取得。
万全のバックアップ体制で、マイクロソフト社のベンダー資格を中心に就職に有利な資格をたくさん取得します。
高校で習った情報処理の知識を広げ、
広くアプリケーションソフトを使いこなし、
さまざまな業界でコンピュータを利用し活用する人材を育成するコースです。
企業のIT戦略を支えリードする、情報技術の管理者「システムアドミニストレータ」を目指します。
| コンピュータのアプリケーションソフト(表計算・ワープロ・データベース)の知識を徹底的に学びます。 | 様々な用途・分野に精通した システムアドミニストレータ を目指します。 |
ベンダー資格「MCAS」をメインに資格取得を目指します。 |
| Excel実習・Word実習・Access実習 | Excel・Word・Accessの基礎を学び、Microsoft Office Specialistの取得を目指します。 |
|---|---|
| アプリケーション応用・プレゼンテーション | プレゼン用資料、ビジネス文書、ポップ等、アプリケーションを最大限に利用して使いこなす方法を学び、作成した資料を元に実際のプレゼンテーションを行います。 |
| アプリケーション演習 | コンピュータグラフィックスソフトのオペレーションからCG作品の制作方法まで幅広く学びます。 |
| ハードウェア・ソフトウェア | ハードウェア・ソフトウェアに関する基礎知識を学び、コンピュータに対する理解を深めます。 |
| OS基礎 | OS(オペレーティングシステム)に関する基礎を学び、ITパスポート試験の取得を目指します。 |
| ネットワーク基礎 | ネットワークに関する知識を習得し、ITパスポート試験の取得を目指します。 |
| 情報処理演習 | ITパスポート試験の対策講義を行います。 |
| ウェブデザイン | ホームページ制作の基礎を学び、実際にホームページを作成します。 |
| CG実習 | コンピュータグラフィックスの基礎を実習を通して学びます。 |
| ビジネス実務 | 社会に出てから必要となる、ビジネスマナー、ビジネス用語を学びます。 |
| 職業実践 | 就職研究・就職指導・就職実践を通して就職活動を支援します。 |
時間割
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 9:00-10:30 | Word実習 | ウェブデザイン | ソフトウェア | プレゼンテーション | |
| 2 10:40-12:10 | 就職研究 | Word実習 | CG実習 | ハードウェア | ビジネス実務 |
| 3 12:50-14:20 | Excel実習 | ネットワーク基礎 | 情報処理演習 | Access実習 | |
| 4 14:30-16:00 | Excel実習 | OS基礎 | Access実習 |
アプリケーションソフトを使いこなし、社会で役立つ実践力を養うコース。
コンピュータを使ってさまざまな業界で活躍する人材を育成します。